НКО 1 Краснодарский край :: Целевые группы :: Поддержка НКО
|
Представители социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих либо намеренных осуществлять функции экспертов и спикеров в сфере социального проектирования и оценки социальных проектов на местном уровне |
|
Руководители и активисты СОНКО и ТОС Кубани. |
|
Председатели и актив ТОС |
|
НКО оказывающие, в том числе поддержку детям, включая благотворительные НКО из различных районов Краснодарского края, имеющих низкий уровень знаний и компетенций. Представители инициативных групп по созданию некоммерческих организаций, оказывающих, в том числе поддержку детям, включая благотворительные НКО из различных районов Краснодарского края, имеющих низкий уровень знаний и компетенций. |
|
Представители СО НКО Краснодарского края Представители ТОС Краснодарского края Молодёжь |
|
Председатели и члены НКО, муниципальных учреждений, инициативные группы и активные общественные деятели , не менее 30 человек Молодёжь в возрасте 16-35 лет не менее 40 человек |
| • | Участие в проекте выдающихся деятелей культуры: Краткое описание формата участия (19) | 23.06.2026 11:28 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: Для любых проектов (22) | 23.06.2026 10:05 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: ПАТРИОТИЗМ И ИДЕНТИЧНОСТЬ (24) | 23.06.2026 10:01 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: СЕМЬЯ И ЦЕННОСТИ (25) | 23.06.2026 09:56 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИИ И ПАМЯТИ (30) | 23.06.2026 09:52 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: ВОВЛЕЧЕНИЕ И ТВОРЧЕСТВО (14) | 23.06.2026 09:46 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: ПРОСВЕЩЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ (15) | 23.06.2026 09:43 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: Шаблоны (74) | 22.04.2026 01:25 |
| • | Географическое образование и просвещение - Мероприятия и работы, выполненные в рамках проекта (41) | 06.01.2026 02:07 |
| • | Географическое образование и просвещение - Пожелания (4) | 06.01.2026 02:03 |
CHAT

