Онлайн-генераторы документов
работают прямо в браузере
Отчетность :: Ключевые контрольные точки :: Фестиваль
|
• Организован и проведен молодежный Urban-фестиваль, с привлечением не менее 100 человек, в фестивале приняли участия представители не менее 5 учреждений образования, искусства, спорта, дополнительного образования и культуры, опубликован отчет с приложением фотографий в соцсетях и СМИ. Создано не менее 3 эскизов (объектов) малых архитектурных форм. |
|
• Проведен творческий фестиваль к Дню пожилого человека, с общим обхватом участников не менее 100 человек и 200 посетителей - 2-е массовое мероприятие |
| • | Участие в проекте выдающихся деятелей культуры: Краткое описание формата участия (19) | 23.06.2026 11:28 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: Для любых проектов (22) | 23.06.2026 10:05 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: ПАТРИОТИЗМ И ИДЕНТИЧНОСТЬ (24) | 23.06.2026 10:01 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: СЕМЬЯ И ЦЕННОСТИ (25) | 23.06.2026 09:56 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИИ И ПАМЯТИ (30) | 23.06.2026 09:52 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: ВОВЛЕЧЕНИЕ И ТВОРЧЕСТВО (14) | 23.06.2026 09:46 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: ПРОСВЕЩЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ (15) | 23.06.2026 09:43 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: Шаблоны (74) | 22.04.2026 01:25 |
| • | Географическое образование и просвещение - Мероприятия и работы, выполненные в рамках проекта (41) | 06.01.2026 02:07 |
| • | Географическое образование и просвещение - Пожелания (4) | 06.01.2026 02:03 |
CHAT

