Онлайн-генераторы документов
работают прямо в браузере
Отчетность :: Ключевые контрольные точки :: Кино, видео
Страницы: | 1 | 2 |
|
• Создана виртуальная киновыставка, демонстрирующая историю участия города и жителей в создании известных кинокартин |
|
• Организована презентация проекта и виртуальной киновыставки для не менее 50 человек. В рамках данных мероприятий проведено тест- голосование для определения первоначальных знаний по кинолетописи города. |
|
• Организованы и проведены не менее 5 краудсорсинг-встречи, на которых проведена презентация виртуальной киновыставки и тест-голосование участников проекта. В данных мероприятиях приняло участие не менее 250 человек, из которых не менее 125 человек - студенты, не менее 125 человек - школьники выпускных классов. Проведен анализ тест-голосований. |
|
• Осуществлена подготовка, съемка и монтаж документального фильма о киношколе. |
|
• В результате процесса обучения сняты и смонтированы тринадцатая, четырнадцатая и пятнадцатая серии. |
Страницы: | 1 | 2 |
| • | Участие в проекте выдающихся деятелей культуры: Краткое описание формата участия (19) | 23.06.2026 11:28 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: Для любых проектов (22) | 23.06.2026 10:05 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: ПАТРИОТИЗМ И ИДЕНТИЧНОСТЬ (24) | 23.06.2026 10:01 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: СЕМЬЯ И ЦЕННОСТИ (25) | 23.06.2026 09:56 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИИ И ПАМЯТИ (30) | 23.06.2026 09:52 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: ВОВЛЕЧЕНИЕ И ТВОРЧЕСТВО (14) | 23.06.2026 09:46 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: ПРОСВЕЩЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ (15) | 23.06.2026 09:43 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: Шаблоны (74) | 22.04.2026 01:25 |
| • | Географическое образование и просвещение - Мероприятия и работы, выполненные в рамках проекта (41) | 06.01.2026 02:07 |
| • | Географическое образование и просвещение - Пожелания (4) | 06.01.2026 02:03 |
CHAT

