Онлайн-генераторы документов
работают прямо в браузере
Отчетность :: Ключевые контрольные точки :: Конкурсы
|
• Учреждена премия для бизнеса “Лидер изменений” в целях стимулирования развития программ КСО в городе ...... Проведен конкурс среди бизнес- компании' - не менее 10 организации' участников. Не менее 15 откликов в СМИ. Не менее 50 участников на церемонии награждения, в том числе из числа органов власти, СО НКО и СМИ. |
|
• Не менее 3 раз принято участие в федеральных и региональных общественных проектах по развитию гражданских инициатив и вовлечению граждан в социально активную деятельность |
| • | Участие в проекте выдающихся деятелей культуры: Краткое описание формата участия (19) | 23.06.2026 11:28 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: Для любых проектов (22) | 23.06.2026 10:05 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: ПАТРИОТИЗМ И ИДЕНТИЧНОСТЬ (24) | 23.06.2026 10:01 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: СЕМЬЯ И ЦЕННОСТИ (25) | 23.06.2026 09:56 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИИ И ПАМЯТИ (30) | 23.06.2026 09:52 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: ВОВЛЕЧЕНИЕ И ТВОРЧЕСТВО (14) | 23.06.2026 09:46 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: ПРОСВЕЩЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ (15) | 23.06.2026 09:43 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: Шаблоны (74) | 22.04.2026 01:25 |
| • | Географическое образование и просвещение - Мероприятия и работы, выполненные в рамках проекта (41) | 06.01.2026 02:07 |
| • | Географическое образование и просвещение - Пожелания (4) | 06.01.2026 02:03 |
CHAT

