Онлайн-генераторы документов
работают прямо в браузере
Отчетность :: Ключевые контрольные точки :: Тематические мероприятия
|
• Реализован Губернаторский прием с участием - не менее 60 чел. |
|
• Оказано не менее 60 консультаций в вопросах социального проектирования |
|
• Проведено и установлено не менее 100 личных встреч с руководителями и представителями СО НКО с занесением в базу данных НКО контактной информации. |
|
• В результате публикаций и рассылок о наборе в проект отобрано не менее 30 НКО. Подписаны соглашения с региональными площадками (не менее 6). Проведены дискуссионные и методические мероприятия по тематике проекта. Не менее 2-х. Общее количество участников - не менее 50. Подготовлены информационно-аналитические материалы - не менее 1-го. |
| • | Участие в проекте выдающихся деятелей культуры: Краткое описание формата участия (19) | 23.06.2026 11:28 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: Для любых проектов (22) | 23.06.2026 10:05 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: ПАТРИОТИЗМ И ИДЕНТИЧНОСТЬ (24) | 23.06.2026 10:01 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: СЕМЬЯ И ЦЕННОСТИ (25) | 23.06.2026 09:56 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИИ И ПАМЯТИ (30) | 23.06.2026 09:52 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: ВОВЛЕЧЕНИЕ И ТВОРЧЕСТВО (14) | 23.06.2026 09:46 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: ПРОСВЕЩЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ (15) | 23.06.2026 09:43 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: Шаблоны (74) | 22.04.2026 01:25 |
| • | Географическое образование и просвещение - Мероприятия и работы, выполненные в рамках проекта (41) | 06.01.2026 02:07 |
| • | Географическое образование и просвещение - Пожелания (4) | 06.01.2026 02:03 |
CHAT

