Онлайн-генераторы документов
работают прямо в браузере
Отчетность :: Результаты реализации проекта :: Этнокультура, этнотуризм
|
• Мероприятия объединили представителей различных этнических культур и народностей, создали общее культурно-досуговое пространство, атмосферу межнационального согласия. |
|
• несистемная работа органов власти и общественных объединений с различными возрастными группами по межнациональной тематике. |
|
• проявление активной гражданской позиции, социальной ответственности; |
|
• повышение толерантности, формирование уважения к культуре, традициям и обычаям народов России; |
|
• появление интереса у большего числа молодых петербуржцев к этносам, проживающим на территории страны и нашего города; |
|
• формирование у молодых ...... установок на принятие ценностей другой культуры; |
| • | Участие в проекте выдающихся деятелей культуры: Краткое описание формата участия (19) | 23.06.2026 11:28 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: Для любых проектов (22) | 23.06.2026 10:05 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: ПАТРИОТИЗМ И ИДЕНТИЧНОСТЬ (24) | 23.06.2026 10:01 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: СЕМЬЯ И ЦЕННОСТИ (25) | 23.06.2026 09:56 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИИ И ПАМЯТИ (30) | 23.06.2026 09:52 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: ВОВЛЕЧЕНИЕ И ТВОРЧЕСТВО (14) | 23.06.2026 09:46 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: ПРОСВЕЩЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ (15) | 23.06.2026 09:43 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: Шаблоны (74) | 22.04.2026 01:25 |
| • | Географическое образование и просвещение - Мероприятия и работы, выполненные в рамках проекта (41) | 06.01.2026 02:07 |
| • | Географическое образование и просвещение - Пожелания (4) | 06.01.2026 02:03 |
CHAT

