Онлайн-генераторы документов
работают прямо в браузере
НКО 8 Югра :: Целевые группы :: Культура и искусство
|
Коворинг 1. Многодетные семьи 2. Дети и подростки |
|
Фестиваль искусства 1. дети с ограниченными возможностями здоровья |
|
Семейный кукольный театр 1. Многодетные семьи 2. Дети и подростки 3. Пенсионеры 4. Люди с ограниченными возможностями здоровья |
|
Театральная постановка 1. Люди с ограниченными возможностями здоровья |
|
Патриотическое воспитание средствами искусства 1. Дети и подростки 2. Люди с ограниченными возможностями здоровья |
|
Спектакль 1. Дети и подростки |
| • | Участие в проекте выдающихся деятелей культуры: Краткое описание формата участия (19) | 23.06.2026 11:28 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: Для любых проектов (22) | 23.06.2026 10:05 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: ПАТРИОТИЗМ И ИДЕНТИЧНОСТЬ (24) | 23.06.2026 10:01 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: СЕМЬЯ И ЦЕННОСТИ (25) | 23.06.2026 09:56 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИИ И ПАМЯТИ (30) | 23.06.2026 09:52 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: ВОВЛЕЧЕНИЕ И ТВОРЧЕСТВО (14) | 23.06.2026 09:46 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: ПРОСВЕЩЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ (15) | 23.06.2026 09:43 |
| • | Планируемая оценка восприятия проекта: Шаблоны (74) | 22.04.2026 01:25 |
| • | Географическое образование и просвещение - Мероприятия и работы, выполненные в рамках проекта (41) | 06.01.2026 02:07 |
| • | Географическое образование и просвещение - Пожелания (4) | 06.01.2026 02:03 |
CHAT

